Municipios del estado Mérida
El estado Mérida está organizado en 23 municipios autónomos y sus correspondientes parroquias. Los mas poblados son Libertador y Alberto Adriani; y los de mayor extensión Arzobispo Chacón y Aricagua.
Lista de municipios del estado Mérida
| Nombre | Capital | Area (km2) |
|---|---|---|
| Alberto Adriani | El Vigía | 683 |
| Andrés Bello | La Azulita | 398 |
| Antonio Pinto Salinas | Santa Cruz de Mora | 392 |
| Aricagua | Aricagua | 948 |
| Arzobispo Chacón | Canaguá | 1.659 |
| Campo Elías | Ejido | 557 |
| Caracciolo Parra Olmedo | Tucaní | 607 |
| Cardenal Quintero | Santo Domingo | 350 |
| Guaraque | Guaraque | 546 |
| Julio César Salas | Arapuey | 202 |
| Justo Briceño | Torondoy | 427 |
| Libertador | Mérida | 907 |
| Miranda | Timotes | 430 |
| Obispo Ramos de Lora | Santa Elena de Arenales | 383 |
| Padre Noguera | Santa María de Caparo | 206 |
| Pueblo Llano | Pueblo Llano | 104 |
| Rangel | Mucuchíes | 517 |
| Rivas Dávila | Bailadores | 187 |
| Santos Marquina | Tabay | 429 |
| Sucre | Lagunillas | 946 |
| Tovar | Tovar | 179 |
| Tulio Febres Cordero | Nueva Bolivia | 787 |
| Zea | Zea | 135 |
Nota: Para mas información puede ingresar a la página de cada entidad subregional.
Principales ciudades de Mérida
Puede que tambien le interese consultar la lista de ciudades y pueblos de mérida (este índice incluye ciudades, pueblos, aldeas, barrios y caserios).