Municipios del estado Falcón
El estado Falcón está organizado en 25 municipios autónomos y sus correspondientes parroquias. Los mas poblados son Carirubana y Miranda; y los de mayor extensión Buchivacoa y Democracia.
Tabla de municipios del estado Falcón
Nombre | Capital | Area (km2) |
---|---|---|
Acosta | San Juan de los Cayos | 757 |
Bolívar | San Luis | 295 |
Buchivacoa | Capatárida | 2.657 |
Cacique Manaure | Yaracal | 190 |
Carirubana | Punto Fijo | 684 |
Colina | La Vela de Coro | 582 |
Dabajuro | Dabajuro | 1.144 |
Democracia | Pedregal | 2.602 |
Falcón | Pueblo Nuevo | 1.577 |
Federación | Churuguara | 1.084 |
Jacura | Jacura | 1.842 |
José Laurencio Silva | Tucacas | 537 |
Los Taques | Santa Cruz de Los Taques | 231 |
Mauroa | Mene de Mauroa | 1.904 |
Miranda | Santa Ana de Coro | 1.805 |
Monseñor Iturriza | Chichiriviche | 907 |
Palmasola | Palmasola | 194 |
Petit | Cabure | 1.025 |
Píritu | Píritu | 1.168 |
San Francisco | Mirimire | 346 |
Sucre | La Cruz de Taratara | 840 |
Tocópero | Tocópero | 83 |
Unión | Santa Cruz de Bucaral | 975 |
Urumaco | Urumaco | 752 |
Zamora | Puerto Cumarebo | 619 |
Nota: Para mas información puede ingresar a la página de cada entidad subregional.
Principales ciudades de Falcón
-
Punto Fijo
En Carirubana -
Coro
En Miranda -
Punta Cardón
En Carirubana -
Tucacas
En José Laurencio Silva -
Chichiriviche
En Monseñor Iturriza -
Judibana
En Los Taques
Puede que tambien le interese consultar la lista de ciudades y pueblos de falcón (este índice incluye ciudades, pueblos, aldeas, barrios y caserios).