Municipios del estado Anzoátegui
El estado Anzoátegui está organizado en 21 municipios autónomos y sus correspondientes parroquias. Los mas poblados son Simón Bolívar y Juan Antonio Sotillo; y los de mayor extensión José Gregorio Monagas y Pedro María Freites.
Lista de municipios del estado Anzoátegui
| Nombre | Capital | Area (km2) |
|---|---|---|
| Anaco | Anaco | 795 |
| Aragua | Aragua de Barcelona | 2.624 |
| Diego Bautista Urbaneja | Lecherías | 12 |
| Francisco de Miranda | Pariaguán | 5.334 |
| Francisco del Carmen Carvajal | Valle de Guanape | 125 |
| General Sir Arthur McGregor | El Chaparro | 1.115 |
| Guanta | Guanta | 67 |
| Independencia | Soledad | 5.929 |
| José Gregorio Monagas | Mapire | 9.176 |
| Juan Antonio Sotillo | Puerto La Cruz | 244 |
| Juan Manuel Cajigal | Onoto | 1.741 |
| Libertad | San Mateo | 2.043 |
| Manuel Ezequiel Bruzual | Clarines | 1.566 |
| Pedro María Freites | Cantaura | 7.153 |
| Peñalver | Puerto Píritu | 643 |
| Píritu | Píritu | 225 |
| San José de Guanipa | San José de Guanipa | 792 |
| San Juan de Capistrano | Boca de Uchire | 123 |
| Santa Ana | Santa Ana | 1.184 |
| Simón Bolívar | Barcelona | 1.706 |
| Simón Rodríguez | El Tigre | 703 |
Nota: Para mas información puede ingresar a la página de cada entidad subregional.
Principales ciudades de Anzoátegui
Puede que tambien le interese consultar la lista de ciudades y pueblos de anzoátegui (este índice incluye ciudades, pueblos, aldeas, barrios y caserios).