<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uno más BlogSin categor&iacute;a</title>
	<atom:link href="http://gelvez.com.ve/uno-mas/sobre/sin-categora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gelvez.com.ve/uno-mas</link>
	<description>El blog de Jairo Adolfo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2009 03:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La prueba nuclear en Mururoa del 3 de julio de 1970</title>
		<link>http://gelvez.com.ve/uno-mas/prueba-nuclear-en-mururoa/</link>
		<comments>http://gelvez.com.ve/uno-mas/prueba-nuclear-en-mururoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 16:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo Adolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelvez.com.ve/uno-mas/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Así se vió la detonación por el gobierno frances de un dispositivo nuclear de 914 Kilotones en las tristemente recordadas (por mi generación) playas del atolón de Mururoa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span">Así se vió la detonación por el gobierno frances de un dispositivo nuclear de 914 Kilotones en las tristemente recordadas (por mi generación) playas del atolón de Mururoa. Esto fué el 3 de Julio de 1970. 25 años después, las detonaciones continuaban, incluso cuando estaban en curso de la conversaciones sobre la prohibición internacional de pruebas nucleares. Comprendo que existan razones para creer que fué un espéctaculo hermoso, pero basta tan solo pensar en los miles de especímenes marinos y terrestres que fueron borrados de la faz de la tierra esa misma tarde. Ahora bien, supongamos que los científicos hubieran perdido el control de esa tamaña aventura ante un posible colapso de la geologia del lugar: cientos de toneladas de material contaminado flotando libremente en las aguas del acéano pacífico.</span></p> <div></div> <p><span class="Apple-style-span"></p> <div id="attachment_12" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img  class="size-full wp-image-12" src="http://gelvez.com.ve/uno-mas/files/2009/03/atolon-mururoa-prueba-nuclear1.jpg" alt="By Pierre J." width="300" height="202" /><p class="wp-caption-text">By Pierre J.</p></div> <p> </p>
<p> </p>
<p></span></p>
<p><span class="Apple-style-span">La impactante serie de <a href="http://www.flickr.com/photos/7969902@N07/510672745/in/set-72157600253743362/">4 imagenes, de Pierre J. Lincorne</a> está en flicker.</span></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7969902@N07/510672745/in/set-72157600253743362/"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gelvez.com.ve/uno-mas/prueba-nuclear-en-mururoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mayores fortunas de 2009</title>
		<link>http://gelvez.com.ve/uno-mas/mayores-fortunas-de-2009/</link>
		<comments>http://gelvez.com.ve/uno-mas/mayores-fortunas-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 06:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo Adolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelvez.com.ve/uno-mas/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Forbes ha publicado su acostumbrada lista de los hombre mas ricos del mundo y la novedad de este año es que según la publicación existen casi 350 milmillonarios menos que en el año 2008. Todo parece indicar que la crisis financiera e inmobiliaria internacional ha hecho una profunda mella en los bolsillos de los mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forbes ha publicado su acostumbrada lista de los hombre mas ricos del mundo y la novedad de este año es que según la publicación existen casi 350 milmillonarios menos que en el año 2008. Todo parece indicar que la crisis financiera e inmobiliaria internacional ha hecho una profunda mella en los bolsillos de los mas acaudalados y aunque parezca poco razonable, los menos perjudicados son los estadounidenses. Los rusos -por su parte- han sido profundamente disminuidos, así como los asiáticos y en menor medida, los europeos. Vale la pena señalar que de los casi 4.500 millones que sumaban estas fortunas en la publicación del año pasado ahora solo capitalizan 2.4 billones. Por otro lado Bill Gates vuelve a ser el hombre mas rico del mundo, y Nueva York recupera tambien su sitial de honor como la ciudad con mayor número de afortunados.</p>
<p><img  class="alignnone size-full wp-image-7" src="http://gelvez.com.ve/uno-mas/files/2009/03/millonarios-gringos.jpg" alt="Tio Sam" width="350" height="246" /></p>
<p>En términos generales hoy existen menos fortunas en el club de los mil-millonarios con respecto al año inmediatamente anterior, y aquellos que conservaron el honor de estar allí, son significativamente menos ricos.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gelvez.com.ve/uno-mas/mayores-fortunas-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

