Municipios del estado Sucre
El estado Sucre está organizado en 15 municipios autónomos y sus correspondientes parroquias. Los mas poblados son Sucre y Bermúdez; y los de mayor extensión Benítez y Ribero.
Tabla de municipios del estado Sucre
Nombre | Capital | Area (km2) |
---|---|---|
Andrés Eloy Blanco | Casanay | 721 |
Andrés Mata | San José de Aerocuar | 454 |
Arismendi | Río Caribe | 769 |
Benítez | El Pilar | 2.723 |
Bermúdez | Carúpano | 203 |
Bolívar | Marigüitar | 211 |
Cajigal | Yaguaraparo | 365 |
Cruz Salmerón Acosta | Araya | 612 |
Libertador | Tunapuy | 237 |
Mariño | Irapa | 469 |
Mejía | San Antonio del Golfo | 298 |
Montes | Cumanacoa | 1.080 |
Ribero | Cariaco | 1.480 |
Sucre | Cumaná | 598 |
Valdez | Güiria | 512 |
Nota: Para mas información puede ingresar a la página de cada entidad subregional.
Principales ciudades de Sucre
Puede que tambien le interese consultar la lista de ciudades y pueblos de sucre (este índice incluye ciudades, pueblos, aldeas, barrios y caserios).