Municipios del estado Aragua
El estado Aragua está organizado en 18 municipios autónomos y sus correspondientes parroquias. Los mas poblados son Atanasio Girardot y Santiago Mariño; y los de mayor extensión Zamora y Camatagua.
Tabla de municipios del estado Aragua
Nombre | Capital | Area (km2) |
---|---|---|
Atanasio Girardot | Maracay | 20 |
Bolívar | San Mateo | 58 |
Camatagua | Camatagua | 780 |
Francisco Linares Alcántara | Santa Rita | 302 |
José Ángel Lamas | Santa Cruz de Aragua | 419 |
José Félix Ribas | La Victoria | 192 |
José Rafael Revenga | El Consejo | 52 |
Libertador | Palo Negro | 24 |
Mario Briceño Iragorry | El Limón | 393 |
Ocumare de la Costa de Oro | Ocumare de la Costa | 649 |
San Casimiro | San Casimiro | 340 |
San Sebastián | San Sebastián de Los Reyes | 498 |
Santiago Mariño | Turmero | 491 |
Santos Michelena | Las Tejerías | 497 |
Sucre | Cagua | 220 |
Tovar | Colonia Tovar | 76 |
Urdaneta | Barbacoas | 225 |
Zamora | Villa de Cura | 2.024 |
Nota: Para mas información puede ingresar a la página de cada entidad subregional.
Principales ciudades de Aragua
-
Maracay
En Atanasio Girardot -
Cagua
En Sucre -
La Victoria
En José Félix Ribas -
Turmero
En Santiago Mariño -
Choroní
En Atanasio Girardot -
Santa Cruz de Aragua
En José Ángel Lamas
Puede que tambien le interese consultar la lista de ciudades y pueblos de aragua (este índice incluye ciudades, pueblos, aldeas, barrios y caserios).